Kampus Bogor
Program Studi | Daya Tampung 2025 | Keketatan 2024 | ||||||||
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | Talenta | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
JA41 | Komunikasi Digital dan Media (KMN) | 134 | 84 | 12 | 5 | 10 | 35 | 8,9 | 47,5 | 11,9 |
JB41 | Ekowisata (EKW) | 50 | 30 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6,8 | 34,3 | 8,5 |
JC41 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TPL) | 74 | 42 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9,9 | 42,5 | 9,4 |
JD41 | Teknologi Rekayasa Komputer (TEK) | 77 | 42 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6,6 | 31,1 | 7,1 |
JE41 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan (JMP) | 78 | 42 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6,4 | 34,2 | 6,6 |
JF41 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi (GZI) | 64 | 42 | 6 | 3 | 9 | 19 | 8,4 | 65,3 | 8,6 |
JH41 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (IKN) | 33 | 21 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3,6 | 19,8 | 3,7 |
JI41 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 32 | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2,8 | 29,8 | 4,9 |
JJ41 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 133 | 84 | 12 | 6 | 10 | 35 | 5,2 | 30,0 | 6,3 |
JK41 | Manajemen Industri (MNI) | 68 | 42 | 6 | 3 | 5 | 16 | 9,2 | 66,2 | 15,3 |
JL41 | Analisis Kimia (KIM) | 75 | 42 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6,4 | 42,3 | 4,8 |
JM41 | Teknik dan Manajemen Lingkungan (LNK) | 87 | 42 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5,7 | 50,9 | 7,7 |
JN41 | Akuntansi (AKN) | 146 | 84 | 10 | 4 | 8 | 28 | 8,4 | 42,0 | 5,7 |
JP41 | Paramedik Veteriner (PVT) | 31 | 21 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4,6 | 31,4 | 4,4 |
JT41 | Teknologi dan Produksi Manajemen Perkebunan (TMP) | 56 | 32 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4,4 | 28,2 | 4,7 |
JW41 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian (PPP) | 35 | 21 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4,8 | 35,0 | 4,4 |
Total | 1173 | 692 | 82 | 42 | 74 | 242 | 6,4 | 39,4 | 7,1 |
Kampus Sukabumi
Program Studi | Daya Tampung 2025 | Keketatan 2024 | ||||||||
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | Talenta | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
JA42 | Komunikasi Digital dan Media (KMN) | 67 | 36 | 3 | 2 | 9 | 34 | 5,9 | 22,7 | 6,3 |
JB42 | Ekowisata (EKW) | 42 | 27 | 4 | 2 | 4 | 11 | 3,1 | 10,5 | 3,3 |
JH42 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (IKN) | 27 | 21 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2,0 | 7,3 | 1,6 |
JI42 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 26 | 21 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2,3 | 8,4 | 2,0 |
JJ42 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 45 | 32 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4,3 | 13,1 | 4,4 |
Total | 207 | 137 | 20 | 11 | 20 | 60 | 3,5 | 12,4 | 3,5 |
*)kuota masih dalam konfirmasi SNPMB
PROGRAM STUDI | Daya Tampung Tahun 2025 | Keketatan Tahun 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | Talenta | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | Kelas Internasional | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
Fakultas Pertanian (Faperta) | |||||||||||
A01 | SMART AGRICULTURE*) | 21 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 2,6 | 8,2 | 16,8 |
A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 48 | 27 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 4,5 | 11,2 | 8,9 |
A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 103 | 68 | 10 | 5 | 9 | 30 | - | 5,6 | 9,6 | 5,6 |
A3 | PROTEKSI TANAMAN | 47 | 30 | 4 | 2 | 4 | 13 | - | 4,6 | 10,8 | 4,8 |
A4 | ARSITEKTUR LANSKAP | 44 | 30 | 5 | 3 | 4 | 14 | - | 8,0 | 17,7 | 12,4 |
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | |||||||||||
B00 | KEDOKTERAN HEWAN*) | 104 | 66 | 10 | 4 | 8 | 28 | 50 | 7,2 | 15,4 | 13,4 |
B01 | SAINS BIOMEDIS | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 12,0 | 24,5 | 56,3 |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | |||||||||||
C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 60 | 36 | 4 | 2 | 4 | 14 | - | 3,8 | 9,3 | 4,6 |
C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 52 | 30 | 3 | 2 | 3 | 10 | - | 3,9 | 9,2 | 6,5 |
C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 52 | 30 | 3 | 2 | 3 | 10 | - | 5,2 | 11,0 | 8,1 |
C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 63 | 36 | 4 | 2 | 4 | 11 | - | 3,6 | 5,0 | 3,3 |
C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN*) | 67 | 39 | 4 | 2 | 4 | 14 | 40 | 6,0 | 13,6 | 8,3 |
Fakultas Peternakan (Fapet) | |||||||||||
D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK*) | 64 | 36 | 4 | 2 | 3 | 11 | 25 | 4,0 | 9,7 | 6,0 |
D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 83 | 48 | 5 | 3 | 5 | 16 | - | 4,0 | 7,4 | 5,9 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 51 | 30 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | 4,8 | 11,8 | 6,8 |
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) | |||||||||||
E1 | MANAJEMEN HUTAN | 69 | 42 | 5 | 3 | 5 | 16 | - | 6,3 | 14,5 | 7,4 |
E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 54 | 33 | 4 | 2 | 4 | 13 | - | 5,1 | 10,9 | 4,3 |
E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA | 66 | 42 | 6 | 3 | 5 | 18 | - | 7,9 | 16,9 | 7,6 |
E4 | SILVIKULTUR | 58 | 33 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | 4,8 | 9,1 | 5,0 |
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) | |||||||||||
F01 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 60 | 36 | 4 | 2 | 4 | 14 | - | 6,0 | 12,9 | 9,3 |
F02 | TEKNOLOGI PANGAN*) | 61 | 39 | 6 | 3 | 5 | 16 | 40 | 18,8 | 39,5 | 54,1 |
F03 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN*) | 54 | 39 | 7 | 3 | 6 | 21 | 25 | 10,6 | 21,4 | 16,2 |
F04 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 46 | 30 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13,5 | 37,7 | 53,2 | |
F05 | TEKNIK MESIN | - | - | 12 | 5 | 9 | 34 | - | - | - | - |
F06 | TEKNIK KIMIA | - | - | 12 | 5 | 9 | 34 | - | - | - | - |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||||||||
G01 | BIOINFORMATIKA | 23 | 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | 6,8 | 7,1 |
G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 49 | 30 | 4 | 2 | 4 | 11 | - | 6,1 | 12,1 | 9,4 |
G3 | BIOLOGI*) | 57 | 33 | 4 | 2 | 3 | 11 | 25 | 6,4 | 10,8 | 8,8 |
G4 | KIMIA*) | 66 | 36 | 3 | 2 | 3 | 10 | 25 | 6,7 | 10,1 | 8,3 |
G7 | FISIKA | 63 | 36 | 4 | 2 | 4 | 11 | - | 3,1 | 4,3 | 3,3 |
G8 | BIOKIMIA | 61 | 33 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | 7,4 | 8,2 | 8,4 |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | |||||||||||
H1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 63 | 39 | 5 | 3 | 5 | 15 | - | 9,0 | 22,2 | 22,1 |
H2 | MANAJEMEN*) | 67 | 45 | 7 | 4 | 6 | 21 | 25 | 22,7 | 33,8 | 30,9 |
H3 | AGRIBISNIS*) | 82 | 54 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 | 9,8 | 19,2 | 10,4 |
H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN*) | 69 | 39 | 4 | 2 | 4 | 12 | 25 | 6,1 | 11,7 | 10,3 |
H5 | ILMU EKONOMI SYARIAH*) | 60 | 39 | 6 | 3 | 5 | 17 | 30 | 7,9 | 16,6 | 18,0 |
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | |||||||||||
I1 | ILMU GIZI | 52 | 30 | 3 | 2 | 3 | 10 | - | 21,7 | 42,8 | 57,0 |
I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 54 | 36 | 6 | 3 | 5 | 16 | - | 6,8 | 17,7 | 14,7 |
I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 78 | 53 | 8 | 4 | 7 | 25 | - | 9,9 | 23,2 | 21,0 |
Sekolah Bisnis (SB) | |||||||||||
K1 | BISNIS*) | 108 | 69 | 10 | 5 | 8 | 30 | 50 | 11,5 | 25,2 | 25,3 |
Fakultas Kedokteran (FK) | |||||||||||
L1 | KEDOKTERAN | 12 | 15 | 4 | 2 | 4 | 13 | - | 56,4 | 74,9 | 88,2 |
Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | |||||||||||
M01 | STATISTIKA DAN SAINS DATA | 61 | 36 | 4 | 2 | 4 | 13 | - | 14,4 | 23,0 | 26,0 |
M02 | MATEMATIKA | 54 | 30 | 3 | 2 | 3 | 18 | - | 6,6 | 10,0 | 8,5 |
M03 | ILMU KOMPUTER | 75 | 51 | 8 | 4 | 7 | 25 | - | 16,8 | 31,1 | 24,9 |
M04 | AKTUARIA | 43 | 24 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 12,8 | 22,7 | 32,3 |
M05 | KECERDASAN BUATAN | 32 | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | 5,9 |
Total | 2580 | 1591 | 229 | 120 | 207 | 693 | 410 |
Keterangan:
*) Membuka kelas internasional
Keketatan : Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi
Akreditasi Program Studi :